[© M. Lepka 1 I © L. Caputo 2]
Kennzahlen/Daten/Fakten
KENNZAHLEN
(Stand März 2021)
Bestand gesamt (Printmedien) | über 2,6 Mio | Registrierte Nutzer*innen* | 39.703 |
Online-Zeitschriften | 61.221 | Laufende Zeitschriften (Printzeitschriften-Abos) | 2.287 |
Datenbanken | 310 | E-Books | 670.725 |
Zahl der Leseplätze/Arbeitsplätze | 1.334 | Die älteste Handschrift | datiert um 795 |
LEISTUNGEN der Universitätsbibliothek | |||
Leistungen: Überblick in Zahlen | 2020 | 2019 | 2018 |
Öffnungstage aller Standorte | 1.948 | 2.725 | 2.686 |
Bibliotheksstandorte** | 12 | 13 | 13 |
Bibliotheksbesuche (gesamt an allen Bibliotheksstandorten) | 214.791 | 574.506 | 576.082 |
Schulungen & Führungen (in Stunden) | 105,2 | 551,25 | 542,5 |
Teilnehmer*innen bei Schulungen und Führungen | 1.996 | 7.169 | 5.695 |
Kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen (Third Mission) | 11 | 41 | 38 |
MEDIEN und NUTZUNG | |||
Suchanfragen | 4.649.412 | 3.991.993 | 3.439.134 |
Vollanzeigen von Zeitschriftenartikeln, E-Books und ePLUS-Dokumenten*** | 1.158.944 | 1.116.820 | 2.088.685 |
Neuzugänge Printmedien | 22.177 | 32.712 | 31.710 |
Deakquise/ausgeschiedene Printmedien | 26.957 | 34.489 | 15.771 |
Buchentlehnungen | 714.548 | 971.448 | 1.202.881 |
Fernleihbestellungen | 2.704 | 3.844 | 3.861 |
Scans/Seitengesamtanzahl**** | 30.390 | — | — |
Online-Auskunft-Anfragen ***** | 1.463 | — | — |
*) umfasst Studierende, Lehrende/Forschende und Nicht-Angehörige der PLUS
**) zwei OPL wurden mit 1.10.2020 zu einer One person library (OPL) zusammengeführt
***) aufgrund einer veränderten Zählweise beim Counterstandard (unique item requests), hervorgerufen durch internationale Vorgaben, ermöglichen die Zahlen zu den Vorjahren keinen 1:1 Vergleich
****) erstmaliger Service aufgrund der distance learning Situation angesichts der Pandemie; diese Anzahl beruht auf 905 Aufträgen für Studierende/Forschende/Lehrende bzw. Nicht-Angehörige der PLUS
*****) aufgrund der Pandemie-Situation (geschlossene Bibliotheksstandorte & verkürzte Öffnungszeiten) ein wichtiger zentraler Service für alle Fragestellungen an eine zentrale Adresse (dokumentiert und bearbeitet von einem Team ab 28.4.-22.12.2020)