Label	Mineral	SiO2	Al2O3	TiO2	MgO	FeO	MnO	CaO	Na2O	K2O	
1	bt	36.31	19.74	1.43	10.04	18.35	0.12	0.11	0.28	7.9	
2	wm	47.49	35.84	0.43	0.48	0.74	0	0.07	1.78	8.29	
3	grt	38.53	21.85	0	2.3	33.77	4.86	0.87	0	0	
4	plag	65.19	21.21	0	0	0	0	2.65	10.95	0.11	
5	chl	26.7	21.8	.09	13	26.6	.18	.21	.01	.08
6	fetiox	0	0	51.5	.31	48.8	.62	0	0	0
7	cpx	53.14	2.06	.08	11.3	9.48	.11	22.57	1.33	0
8	opx	51.83	2.02	.1	21.75	23.58	.25	.63	.01	0
9	ol	37.09	.03	0	30.02	32.89	.12	.02	0	0	
10	amph	44.04	10.93	.61	10.06	16.14	.2	11.38	2	.61
11	crd	50.09	33.7	0	10.81	4.41	0	0	.07	0
12	stau	27.93	52.87	.36	1.54	14.34	.24	0	0	0
13	ctd	24.3	40.6	0	2.87	24.01	.17	0	0	0
14	spin	0	62.01	0.08	6.53	32.79	0.42	0	0	0
15	cal	0	0	0	1.35	2.42	0.51	57.5	0	0
16	kf	63.627	19.968	0	0	0	0	1.627	1.798	12.981
