Label	Mineral	SiO2	TiO2	Al2O3	Cr2O3	Fe2O3	FeO	MgO	CaO	MnO	Na2O	K2O	BaO	
1mac	cpx	55.696	0.008	11.278	0	0	6.533	6.116	10.889	0.073	7.762	0.001	0	
2mac	cpx	55.679	0.039	11.2	0	0	6.61	6.887	10.912	0.06	7.65	0.064	0	
3mac	cpx	56.361	0.05	11.397	0	0	5.729	6.469	11.098	0	7.898	0.031	0	
4mac	cpx	56.432	0.143	11.366	0	0	5.835	6.7	11.621	0.078	7.758	0.025	0	
5mac	cpx	55.707	0.047	10.782	0	0	8	5.861	10.645	0.032	8.063	0.08	0	
6mac	cpx	55.7	.12	11.3	0	0	5.8	6.24	10.4	.05	8.4	.0	0	
7mac	cpx	55.674	0.017	10.984	0	0	5.667	6.932	11.746	0.002	7.583	0.000	0	
8mac	cpx	56.044	0.075	11.641	0	0	5.93	6.327	10.338	0	8.341	0	0	
9mac	cpx	56.234	0.105	10.969	0	0	6.252	6.991	11.326	0.063	7.91	0	0	
10mac	cpx	55.63	0.18	11.07	0	0	6.29	6.23	10.55	0.00	7.88	0.01	0	
11mar	cpx	55.021	.078	7.807	0	0	11.504	5.996	11.218	.058	7.225	.018	0	
12mar	cpx	55.256	0.045	9.098	0	0	10.938	5.319	9.959	0.036	8.109	0.02	0	
13mar	cpx	54.868	0.027	8.306	0	0	12.803	4.849	9.84	0.076	7.983	0	0	
14mar	cpx	54.979	0.084	8.243	0	0	13.121	4.628	9.404	0.115	8.666	0.014	0	
15mar	cpx	55.606	0.071	9.54	0	0	10.848	5.374	9.881	0.048	8.607	0	0	
16mar	cpx	55.477	0.034	9.368	0	0	10.65	5.523	10.31	0.065	8.371	0.014	0	
17mar	cpx	54.878	0.027	7.436	0	0	11.962	6.442	11.794	0.033	7.268	0.019	0	
18mar	cpx	55.027	0.075	8.667	0	0	12.348	4.837	9.67	0.121	8.66	0.011	0	
19mar	cpx	55.237	0.081	7.821	0	0	12.515	5.65	10.909	0.077	7.797	0	0	
20mar	cpx	54.947	0.044	8.513	0	0	12.589	5.009	9.988	0.068	8.453	0	0	
23Jmap	grt	37.30	0	20.73	0	0	28.77	2.94	8.28	0.65	0	0	0	
22Jmap	grt	37.02	0	20.70	0	0	29.38	2.85	7.87	0.60	0	0	0	
21Jmap	grt	36.97	0	20.61	0	0	28.77	2.67	8.23	0.84	0	0	0	
20Jmap	grt	37.09	0	20.74	0	0	29.26	2.56	8.39	0.77	0	0	0	
19Jmap	grt	37.03	0	20.75	0	0	28.47	2.33	8.83	0.82	0	0	0	
18Jmap	grt	37.03	0	20.59	0	0	29.32	2.18	9.03	0.65	0	0	0	
17Jmap	grt	36.83	0	20.65	0	0	29.41	1.97	8.87	0.84	0	0	0	
16Jmap	grt	36.64	0	20.55	0	0	29.88	1.79	8.90	1.03	0	0	0	
15Jmap	grt	36.85	0	20.32	0	0	29.35	1.83	8.79	0.91	0	0	0	
14Jmap	grt	37.05	0	20.34	0	0	29.11	1.76	9.26	0.72	0	0	0	
13Jmap	grt	37.03	0	20.38	0	0	29.40	1.74	9.06	0.72	0	0	0	
12Jmap	grt	37.27	0	20.48	0	0	29.31	1.78	9.33	0.75	0	0	0	
11Jmap	grt	37.01	0	20.39	0	0	30.33	1.87	8.47	0.82	0	0	0	
10Jmap	grt	36.95	0	20.41	0	0	28.92	1.80	9.09	0.85	0	0	0	
9Jmap	grt	37.30	0	20.28	0	0	27.28	1.57	10.39	1.59	0	0	0	
8Jmap	grt	37.21	0	20.91	0	0	20.55	0.92	13.41	6.03	0	0	0	
7Jmap	grt	37.16	0	20.70	0	0	21.33	1.00	12.94	6.07	0	0	0	
6Jmap	grt	36.70	0	20.66	0	0	21.16	0.91	13.23	6.01	0	0	0	
5Jmap	grt	37.26	0	20.49	0	0	21.03	0.92	13.23	5.76	0	0	0	
4Jmap	grt	36.96	0	20.63	0	0	21.41	1.01	12.75	6.07	0	0	0	
3Jmap	grt	37.51	0	20.43	0	0	20.86	0.96	13.11	5.89	0	0	0	
2Jmap	grt	37.00	0	20.48	0	0	21.8	1.2	12.9	5.2	0	0	0	
1Jmap	grt	37.60	0	20.71	0	0	21.74	1.14	12.42	5.22	0	0	0	
244Jmap	grt	38.1	.00	20.7	0	0	20.7	.90	13.0	5.8	.00	.00	0	
243Jmap	grt	37.8	.09	20.6	0	0	20.9	.93	12.4	6.1	.00	.00	0	
242Jmap	grt	38.1	.08	20.6	0	0	20.9	.97	12.4	6.4	.05	.00	0	
241Jmap	grt	38.0	.09	20.7	0	0	20.5	.91	13.1	5.5	.05	.00	0	
240Jmap	grt	38.1	.11	20.8	0	0	20.5	.94	13.1	5.2	.06	.00	0	
239Jmap	grt	38.1	.06	20.9	0	0	19.9	.91	13.3	5.3	.00	.00	0	
238Jmap	grt	38.3	.15	20.7	0	0	19.8	.95	13.4	5.5	.06	.02	0	
237Jmap	grt	38.1	.07	20.7	0	0	20.2	.87	13.1	5.6	.00	.00	0	
236Jmap	grt	38.2	.11	20.8	0	0	19.7	.92	13.5	5.9	.00	.00	0	
235Jmap	grt	38.4	.04	20.8	0	0	20.4	1.08	12.0	6.6	.00	.00	0	
234Jmap	grt	38.1	.13	20.6	0	0	19.7	1.00	12.9	6.3	.00	.00	0	
233Jmap	grt	37.8	.10	20.6	0	0	19.4	.92	12.9	6.9	.00	.00	0	
232Jmap	grt	38.1	.09	20.7	0	0	19.5	.95	12.9	7.0	.00	.00	0	
231Jmap	grt	37.9	.13	20.7	0	0	19.2	.96	12.6	7.1	.00	.00	0	
B1Jmap	grt	38.1	.11	20.9	0	0	19.7	.96	13.4	6.6	.05	.00	0	
B2Jmap	grt	38.3	.13	21.0	0	0	19.2	.95	12.9	8.1	.05	.00	0	
B3Jmap	grt	37.9	.12	20.5	0	0	20.5	1.00	11.0	9.2	.00	.00	0	
B4Jmap	grt	37.7	.11	20.6	0	0	21.1	1.07	10.6	8.5	.00	.00	0	
B5Jmap	grt	37.7	.13	20.6	0	0	21.2	.99	11.6	7.8	.00	.00	0	
B6Jmap	grt	37.9	.06	20.7	0	0	24.9	1.11	11.1	3.9	.00	.00	0	
B7Jmap	grt	37.9	.12	20.6	0	0	26.9	1.20	10.9	1.9	.05	.00	0	
B8Jmap	grt	38.0	.08	20.8	0	0	26.9	1.18	10.7	1.5	.00	.00	0	
B9Jmap	grt	37.9	.10	20.5	0	0	27.2	1.28	10.7	1.1	.00	.02	0	
B10Jmap	grt	38.0	.14	20.5	0	0	28.2	1.52	10.2	.75	.05	.00	0	
B11Jmap	grt	38.1	.15	20.7	0	0	28.6	1.56	9.9	.63	.00	.00	0	
B12Jmap	grt	37.9	.15	20.6	0	0	28.3	1.66	9.6	.78	.00	.00	0	
B13Jmap	grt	38.0	.12	20.6	0	0	28.4	1.72	9.4	.84	.00	.00	0	
B14Jmap	grt	37.9	.10	20.6	0	0	28.6	1.65	9.4	.78	.00	.00	0	
B15Jmap	grt	37.9	.08	20.6	0	0	28.5	1.70	9.4	.86	.00	.00	0	
B16Jmap	grt	37.9	.06	20.8	0	0	28.3	1.76	9.3	.89	.00	.00	0	
B17Jmap	grt	38.0	.00	20.8	0	0	28.7	2.17	8.8	.69	.00	.00	0	
B18Jmap	grt	38.3	.00	20.9	0	0	28.3	2.38	8.9	.69	.00	.00	0	
1X1igu	amph	57.007	0.052	9.926	0	0	14.773	8.367	0.493	0.048	6.52	0.025	0	
1Digr	amph	55.598	0	10.532	0	0	15.656	7.495	1.004	0.057	6.52	0.033	0	
1D4igc	amph	57.023	0.054	11.373	0	0	12.77	8.826	0.804	0.097	6.827	0.04	0	
1D5igr	amph	52.596	0.094	9.759	0	0	19.905	5.941	1.828	0.14	6.312	0.114	0	
x32igu	amph	55.9	.04	10.6	0	0	14.9	8	.91	.16	6.5	.05	0	
5Xigu	amph	54.502	0.074	11.391	0	0	11.613	9.804	2.493	0.069	5.905	0.075	0	
5X1igu	amph	56.727	0.095	11.079	0	0	11.029	9.558	1.033	0	6.42	0.039	0	
1D2igu	amph	41.829	0.354	13.76	0	0	24.321	4.433	6.203	0.197	5.371	0.41	0	
1D6igu	amph	39.943	0.256	15.209	0	0	23.919	4.178	6.961	0.206	5.372	0.369	0	
x32aigu	amph	40.6	.73	16.6	0	0	25.2	3.7	7.7	.9	4.3	.17	0	
1P1sgu	amph	38.754	0.089	15.328	0	0	18.495	8.508	10.274	0.152	3.87	0.254	0	
3Asgu	amph	37.675	0.22	16.982	0	0	24.484	3.579	8.781	0.448	3.845	0.319	0	
5Ssgu	amph	37.313	0.101	18.103	0	0	19.483	6.992	10.211	0.32	3.743	0.504	0	
114sgu	amph	38.723	0.145	18.387	0	0	15.139	8.584	9.022	0.247	4.474	0.212	0	
17Nsgu	amph	41.658	0.404	11.636	0	0	19.428	8.167	8.554	0.269	4.083	0.406	0	
18Nsgu	amph	41.438	0.259	13.776	0	0	19.245	7.409	7.743	0.351	4.493	0.363	0	
120sgu	amph	36.145	0.082	18.84	0	0	20.825	5.516	9.901	0.358	3.665	0.307	0	
22sgu	amph	35.474	0.092	19.264	0	0	21.089	5.058	9.037	0.298	3.961	0.252	0	
214sgu	amph	38.817	0.128	17.45	0	0	17.247	8.135	9.505	0.22	4.147	0.322	0	
219sgu	amph	37.387	0.041	19.311	0	0	18.194	6.73	9.921	0.334	3.898	0.312	0	
2Psgu	amph	37.365	0.095	17.465	0	0	20.738	6.221	9.745	0.184	4.135	0.223	0	
4Psgu	amph	38.165	0.066	14.444	0	0	20.358	8.13	10.479	0.209	3.645	0.242	0	
5Psgu	amph	38.701	0.12	14.184	0	0	20.787	7.472	10.06	0.215	3.92	0.246	0	
33Psgu	amph	36.447	0.047	19.244	0	0	19.396	5.735	10.437	0.181	3.395	0.328	0	
441sgu	amph	38.049	0.083	18.048	0	0	18.684	6.333	9.862	0.17	3.885	0.365	0	
45Rsgu	amph	38.42	0.139	15.588	0	0	19.438	7.488	9.87	0.189	3.935	0.339	0	
61Tsgu	amph	36.439	0.044	18.341	0	0	19.742	6.147	9.956	0.185	3.712	0.356	0	
631Tsgu	amph	38.718	0.11	14.427	0	0	19.704	7.607	9.941	0.256	3.752	0.363	0	
67Tsgu	amph	37.384	0.068	18.904	0	0	18.344	6.116	10.016	0.104	3.742	0.398	0	
13Imau	amph	56.6	.08	11.0	0	0	10.2	9.8	.83	.00	6.8	.05	0	
14Imau	amph	55.3	.07	10.2	0	0	13.2	8.1	.81	.00	6.5	.05	0	
21Imau	amph	56.2	.00	10.2	0	0	12.6	8.3	.71	.10	6.7	.05	0	
11Kmam	amph	53.400	0.008	9.873	0	0	13.620	8.056	0.827	0.011	6.430	0.029	0	
12Kmar	amph	55.970	0.015	10.685	0	0	11.873	8.964	0.650	0.017	6.491	0.037	0	
13Kmam	amph	54.779	0.012	10.279	0	0	12.989	8.561	1.005	0.075	6.311	0.016	0	
14Kmam	amph	55.612	0.036	10.370	0	0	13.766	8.354	0.935	0.034	6.162	0.035	0	
14aKmar	amph	56.629	0.008	11.622	0	0	9.024	10.665	1.302	0.065	6.347	0.012	0	
15Kmam	amph	56.223	0.013	10.781	0	0	12.487	8.814	0.705	0.039	6.389	0.026	0	
16Kmam	amph	55.837	0.049	10.283	0	0	13.349	8.367	0.808	0.038	6.565	0.016	0	
22Lmac	amph	55.485	0.050	10.664	0	0	11.962	8.927	0.720	0.022	6.437	0.019	0	
23Lmar	amph	55.718	0.021	10.381	0	0	13.434	8.562	0.653	0.107	6.375	0.024	0	
26Lmac	amph	56.770	0.000	11.023	0	0	10.123	9.654	0.358	0.000	6.577	0.011	0	
23Omau	amph	55.587	0.033	10.299	0	0	12.933	8.491	1.02	0.054	6.3980	0	0	
25Omau	amph	56.796	0.048	10.693	0	0	12.01	9	0.582	0	6.683	0.044	0	
11Umac	amph	58.322	0.000	9.868	0	0	11.638	10.043	0.264	0.055	6.515	0.008	0	
12Umam	amph	57.142	0.046	10.708	0	0	12.278	8.852	0.773	0.111	6.302	0.053	0	
13Umar	amph	56.508	0.003	10.509	0	0	12.831	8.754	0.797	0.000	6.379	0.006	0	
14Umam	amph	56.435	0.076	10.801	0	0	11.445	9.510	0.930	0.000	6.113	0.004	0	
15Umar	amph	56.218	0.046	10.458	0	0	13.234	8.485	0.873	0.013	6.385	0.043	0	
31mam	amph	55.886	0.043	10.312	0	0	14.491	8.128	0.695	0.000	6.124	0.039	0	
32mam	amph	55.628	0.063	10.304	0	0	14.268	8.533	0.897	0.045	6.125	0.063	0	
41Xmam	amph	54.982	0.237	10.354	0	0	14.617	8.234	1.422	0.076	6.141	0.055	0	
415mam	amph	56.403	0.145	10.192	0	0	14.239	8.242	0.759	0.082	6.415	0.038	0	
15Isbu	amph	45.5	.35	9.1	0	0	13.0	13.4	9.8	.18	3.6	.16	0	
24Jsbu	amph	45.0	.17	9.8	0	0	14.6	11.9	9.1	.16	4.0	.17	0	
18Ksbu	amph	40.560	0.236	13.913	0	0	14.362	10.805	9.540	0.225	4.309	0.209	0	
19Ksbu	amph	51.322	0.055	4.337	0	0	9.762	16.633	10.011	0.202	2.199	0.038	0	
110Ksbu	amph	51.253	0.085	4.949	0	0	9.644	16.237	9.791	0.206	2.343	0.042	0	
111Ksbu	amph	47.610	0.054	7.465	0	0	13.846	13.332	8.361	0.156	3.650	0.078	0	
21Lsbu	amph	43.840	0.568	11.517	0	0	12.541	12.478	8.982	0.246	4.057	0.142	0	
26Osbu	amph	39.818	0.586	16.149	0	0	14.153	9.851	9.158	0.271	4.277	0.363	0	
210Osbu	amph	40.207	1.911	14.577	0	0	16.449	10	9.524	0.288	4.297	0.304	0	
16Usbu	amph	53.513	0.009	7.229	0	0	12.254	12.593	7.637	0.147	3.623	0.108	0	
18Usbu	amph	50.427	0.183	4.654	0	0	13.710	14.277	10.108	0.213	2.424	0.091	0	
19Usbu	amph	52.153	0.085	3.745	0	0	12.913	15.462	9.783	0.183	2.145	0.099	0	
110Usbu	amph	54.521	0.000	1.714	0	0	13.394	15.620	9.241	0.166	1.876	0.064	0	
111Usbu	amph	51.322	0.074	5.386	0	0	11.931	15.014	10.092	0.176	2.437	0.068	0	
112Usbu	amph	49.574	0.101	6.490	0	0	13.008	14.219	9.781	0.219	2.925	0.064	0	
113Usbu	amph	44.954	0.062	9.117	0	0	14.959	12.489	9.815	0.123	3.191	0.147	0	
116Usbu	amph	42.144	0.200	13.460	0	0	15.881	9.742	8.589	0.154	3.973	0.562	0	
117Usbu	amph	51.781	0.082	5.145	0	0	11.608	15.587	10.394	0.144	2.188	0.068	0	
118Usbu	amph	50.720	0.124	5.747	0	0	12.411	14.670	10.465	0.139	2.434	0.075	0	
119Usbu	amph	44.477	0.128	9.598	0	0	15.933	11.866	9.824	0.173	3.258	0.144	0	
121Usbu	amph	46.267	0.131	8.693	0	0	15.986	12.318	9.571	0.207	3.375	0.134	0	
123Usbu	amph	39.891	0.178	13.797	0	0	18.396	9.211	9.538	0.209	4.155	0.250	0	
128Usbu	amph	43.288	0.205	10.224	0	0	17.424	10.638	9.311	0.211	3.664	0.182	0	
33Wsbu	amph	50.629	0.089	5.204	0	0	11.466	15.420	10.815	0.168	2.105	0.101	0	
34Wsbu	amph	52.463	0.082	4.831	0	0	10.171	15.674	10.458	0.169	1.918	0.059	0	
35Wsbu	amph	51.347	0.028	4.980	0	0	11.696	15.240	10.300	0.081	2.456	0.087	0	
36Wsbu	amph	49.276	0.074	6.016	0	0	13.037	14.601	10.099	0.062	2.703	0.071	0	
37Wsbu	amph	51.942	0.096	3.822	0	0	11.415	15.857	10.179	0.148	2.293	0.052	0	
38Wsbu	amph	52.384	0.160	3.452	0	0	12.221	15.689	10.076	0.127	2.067	0.040	0	
311sbu	amph	40.375	0.191	14.730	0	0	16.545	9.608	9.658	0.164	4.072	0.276	0	
312sbu	amph	38.792	0.744	16.943	0	0	16.530	8.613	9.413	0.235	4.236	0.387	0	
313sbu	amph	41.820	0.463	15.007	0	0	16.068	9.891	8.842	0.171	4.172	0.487	0	
316sbu	amph	50.402	0.281	7.697	0	0	13.344	13.017	7.151	0.193	3.934	0.182	0	
317sbu	amph	44.230	0.441	10.960	0	0	14.062	12.938	9.562	0.131	3.836	0.301	0	
320sbu	amph	42.825	0.340	12.381	0	0	13.834	12.530	10.594	0.204	3.979	0.195	0	
321sbu	amph	46.875	0.059	8.946	0	0	15.699	11.578	8.559	0.066	3.818	0.217	0	
322sbu	amph	48.679	0.054	7.540	0	0	14.721	12.704	8.040	0.205	3.616	0.169	0	
323sbu	amph	55.035	0.000	1.607	0	0	9.404	17.903	10.436	0.214	1.586	0.000	0	
324sbu	amph	46.825	0.337	9.145	0	0	12.223	13.761	9.041	0.131	3.443	0.289	0	
325sbu	amph	46.658	0.186	10.028	0	0	13.967	11.883	8.132	0.171	3.879	0.266	0	
326sbu	amph	51.399	0.074	6.117	0	0	12.697	13.895	7.723	0.103	3.476	0.159	0	
327sbu	amph	42.314	0.638	12.449	0	0	13.629	12.378	10.051	0.211	3.782	0.145	0	
42Xsbu	amph	50.479	0.207	5.004	0	0	14.679	13.145	8.659	0.259	2.940	0.125	0	
44Xsbu	amph	43.802	0.269	13.402	0	0	15.254	9.734	7.795	0.189	4.470	0.546	0	
410Xsbu	amph	50.545	0.073	5.826	0	0	12.313	14.384	8.718	0.275	3.106	0.102	0	
411Xsbu	amph	47.611	0.171	6.108	0	0	12.210	14.213	10.392	0.145	2.431	0.115	0	
412Xsbu	amph	53.175	0.109	5.561	0	0	10.615	15.255	10.017	0.154	2.516	0.085	0	
413Xsbu	amph	51.498	0.128	4.412	0	0	10.658	16.057	10.573	0.273	2.050	0.089	0	
414Xsbu	amph	52.580	0.154	3.760	0	0	10.183	16.371	10.763	0.196	1.843	0.046	0	
62Yscu	amph	52.738	0.098	3.655	0	0	10.438	16.718	9.913	0.163	2.138	0.110	0	
63Yscu	amph	53.944	0.071	3.361	0	0	8.180	18.362	10.800	0.201	1.671	0.044	0	
64Yscu	amph	47.824	0.137	7.660	0	0	12.475	14.562	10.244	0.085	2.980	0.160	0	
65Yscu	amph	55.248	0.076	4.915	0	0	8.205	16.174	9.409	0.118	2.449	0.043	0	
66Yscu	amph	57.755	0.000	5.216	0	0	6.838	15.349	9.135	0.106	2.593	0.054	0	
67Yscu	amph	57.087	0.079	3.902	0	0	7.654	16.326	10.090	0.121	2.372	0.044	0	
69Yscu	amph	55.111	0.098	2.288	0	0	8.263	18.360	10.944	0.098	1.372	0.031	0	
615Yscu	amph	40.679	0.216	15.030	0	0	14.483	11.362	8.972	0.204	3.916	1.295	0	
616Yscu	amph	47.515	0.185	8.854	0	0	11.964	14.184	9.647	0.103	3.342	0.151	0	
617Yscu	amph	40.356	0.179	15.815	0	0	14.532	10.487	9.686	0.114	4.307	0.395	0	
618Yscu	amph	49.480	0.101	8.969	0	0	12.400	13.323	7.296	0.089	4.061	0.252	0	
619Yscu	amph	40.452	0.049	15.322	0	0	14.488	10.418	9.715	0.215	4.040	0.405	0	
74Zscu	amph	42.747	0.144	13.262	0	0	14.827	10.677	9.130	0.112	3.718	0.405	0	
79Zscu	amph	50.770	0.211	3.786	0	0	13.946	12.716	11.805	0.134	2.556	0.028	0	
714Zscu	amph	39.026	0.130	16.599	0	0	15.307	9.454	9.753	0.061	3.709	0.383	0	
117Isyu	amph	47.2	.33	7.44	0	0	14.7	12.2	8.8	.15	3.5	.16	0	
118Isyu	amph	51.7	.23	4.26	0	0	12.9	14.5	9.5	.14	2.63	.08	0	
113Isyu	amph	47.798	0.265	9.124	0	0	12.579	12.562	7.336	0.284	4.268	0.264	0	
115Isyu	amph	45.254	0.126	9.306	0	0	16.063	11.211	9.498	0.245	3.273	0.176	0	
211Osyu	amph	55.279	0	0.838	0	0	11.245	17.008	10.575	0.181	1.181	0.033	0	
220Osyu	amph	47.418	0.303	7.258	0	0	15.641	12.839	9.344	0.268	3.409	0.23	0	
12Psyu	amph	46.668	0.19	7.468	0	0	17.146	10.348	12.322	0.158	3.262	0.151	0	
13Psyu	amph	41.757	0.224	10.882	0	0	19.592	9.506	9.922	0.208	3.357	0.216	0	
30Psyu	amph	46.544	0.048	7.693	0	0	17.45	11.535	9.583	0.136	3.014	0.118	0	
31Psyu	amph	48.547	0.116	6.129	0	0	16.531	12.005	8.934	0.168	3.05	0.139	0	
32Psyu	amph	50.919	0.095	4.561	0	0	14.777	13.379	9.318	0.155	2.569	0.091	0	
32Qsyu	amph	54.613	0	0.687	0	0	12.153	16.321	10.407	0.278	1.334	0	0	
34Qsyu	amph	54.473	0.051	1.098	0	0	14.88	15.11	8.948	0.228	2.021	0	0	
35Qsyu	amph	53.527	0.034	2.296	0	0	15.848	13.382	7.788	0.258	2.911	0.042	0	
68Tsyu	amph	50.024	0.179	4.923	0	0	13.287	14.2	10.822	0.174	1.991	0.065	0	
91Z1syu	amph	55.040	0.072	1.438	0	0	13.024	16.027	10.218	0.071	1.636	0.044	0	
95Z1syu	amph	52.721	0.135	3.130	0	0	13.642	14.239	9.344	0.065	2.330	0.101	0	
97Z1syu	amph	53.467	0.068	2.589	0	0	12.937	15.060	9.169	0.095	2.304	0.101	0	
106syu	amph	48.167	0.096	5.559	0	0	16.219	12.594	9.110	0.108	2.927	0.128	0	
107syu	amph	48.027	0.093	5.648	0	0	16.623	12.051	8.775	0.092	3.042	0.106	0	
108syu	amph	50.576	0.103	3.955	0	0	14.206	14.033	10.128	0.120	2.083	0.161	0	
3ma	amph	49.01	.2	14.91	0	0	0.55	28.62	.23	0	1.46	0	0	
4ma	amph	40.8	0	18.3	0	0	25.0	11.4	0.2	0.4	1.6	0	0	
5ma	amph	38.41	0.48	19.72	0	0	35.53	.03	.03	2.3	1.16	.04	0	
7ma	amph	52.5	0	1.6	0	0	27.3	14.7	.6	.8	.1	0	0	
10ma	amph	55.27	0	.34	0	0	4.52	19.18	1.19	16.62	.26	0	0	
43Ama1	wm	54.6	.23	23.5	0	0	2.73	4.80	.00	.05	.26	9.4	0	
44Ama1	wm	54.1	.29	23.9	0	0	2.90	4.78	.00	.00	.24	9.4	0	
58Ama1	wm	51.8	.42	25.4	0	0	2.79	3.94	.12	.03	.20	9.8	0	
1A2ma2	wm	49.3	.43	27.8	0	0	2.69	3.05	.00	.01	.48	10.4	1.43	
2A2ma2	wm	48.9	.45	28.3	0	0	2.70	2.95	.01	.00	.48	10.4	1.38	
3A2ma2	wm	47.6	.55	29.8	0	0	2.66	2.44	.01	.03	.81	9.6	2.06	
4A2ma2	wm	47.9	.51	29.5	0	0	2.63	2.48	.01	.02	.80	9.6	2.00	
5A2ma1	wm	53.0	.28	24.0	0	0	2.39	4.36	.02	.00	.31	10.5	.08	
6A2ma1	wm	53.1	.29	24.7	0	0	2.57	4.14	.01	.01	.39	10.6	.13	
7A2ma1	wm	52.4	.31	23.8	0	0	3.04	4.25	.01	.01	.23	10.9	.34	
8A2ma1	wm	52.1	.29	23.9	0	0	3.09	4.29	.00	.00	.24	10.9	.31	
9A2ma2	wm	48.5	.48	28.8	0	0	2.96	2.62	.01	.03	.34	10.4	1.55	
10Ama2	wm	48.5	.43	28.8	0	0	3.08	2.66	.00	.00	.39	10.2	1.45	
11Ama1	wm	52.4	.32	24.4	0	0	2.94	4.11	.00	.01	.25	10.9	.13	
12Ama1	wm	52.3	.29	24.7	0	0	2.89	3.96	.00	.03	.27	11.0	.10	
13Ama2	wm	48.9	.46	27.6	0	0	2.99	3.01	.00	.00	.40	10.5	1.50	
14Ama2	wm	49.0	.45	28.0	0	0	2.90	2.98	.00	.02	.41	10.5	1.49	
122Bma2	wm	47.671	0.560	29.345	0	0	2.437	2.607	0.042	0.000	0.494	9.984	0	
123Bma2	wm	49.627	0.452	27.709	0	0	2.414	3.273	0.031	0.001	0.452	10.194	0	
124Bma1	wm	52.929	0.310	25.945	0	0	2.124	4.232	0.049	0.016	0.273	10.692	0	
125Bma2	wm	47.613	0.477	29.906	0	0	2.451	2.585	0.021	0.000	0.480	10.006	0	
129Bma2	wm	48.586	0.458	28.620	0	0	2.371	2.985	0.031	0.062	0.380	10.363	0	
23Cma2	wm	49.011	0.461	28.439	0	0	2.743	2.959	0.032	0.009	0.416	10.579	0	
24Cma1	wm	54.301	0.274	23.436	0	0	2.495	4.982	0.028	0.008	0.264	10.811	0	
hs78b	bt	36.31	1.43	19.74	0	0	18.35	10.04	0.11	0.12	0.28	7.9	0	
hs80d	bt	35.18	1.25	19.52	0	0	20.15	9.77	0.01	0.11	0.19	8.27	0	
hs90a	bt	35.65	1.29	19.76	0	0	18.24	10.4	0.01	0.13	0.28	8.12	0	
hs92d	bt	35.45	1.38	19.91	0	0	19.19	9.85	0.05	0.1	0.45	7.87	0	
hs145e	bt	34.79	1.4	19.61	0	0	20.53	8.57	0.06	0.17	0.42	8.15	0	
hs146b	bt	36.28	1.4	19.9	0	0	17.19	11.14	.07	.09	.45	8	0	
hs146d	bt	36.17	1.3	19.93	0	0	17.21	11.17	.06	.18	.33	8.23	0	
8Cigu	zoep	38.075	0.154	29.57	0.082	4.91	0	0.082	24.095	0.185	0.028	0.	0	
Cigr	zoep	38.743	0.091	27.828	0.176	7.85	0	0.008	23.591	0.075	0.007	0.027	0	
2Cigc	zoep	39.044	0.181	29.372	0.	5.81	0	0.069	23.943	0.	0.	0.	0	
Cpa2	zoep	38.743	0.091	27.828	0.176	7.85	0	0.008	23.591	0.075	0.007	0.027	0	
Dma2	zoep	38.828	0.163	28.303	0.046	7.34	0	0.094	22.597	0.044	0.	0.	0	
3Dma1	zoep	39.817	0.001	32.298	0.	1.71	0	0.013	24.03	0.039	0.007	0.	0	
4Dma2	zoep	38.432	0.118	27.065	0.032	8.66	0	0.057	23.242	0.062	0.	0.024	0	
10Dma1	zoep	39.609	0.04	32.139	0.073	2.27	0	0.04	24.069	0.031	0.044	0.012	0	
Dma1	zoep	39.829	0.008	31.986	0.071	2.15	0	0.025	24.2	0.05	0.018	0.	0	
2Dma2	zoep	38.824	0.148	27.299	0.042	7.98	0	0.06	23.377	0.023	0.002	0.011	0	
3Dma2	zoep	38.778	0.075	27.021	0.162	8.7	0	0.042	23.16	0.063	0.062	0.	0	
4Dma1	zoep	39.66	0.066	32.047	0.19	2.14	0	0.031	23.928	0.014	0.	0.007	0	
5Dma2	zoep	38.887	0.089	27.579	0.057	8.08	0	0.032	23.425	0.027	0.	0.	0	
6Dma1	zoep	39.539	0.084	31.59	0.081	2.77	0	0.049	23.875	0.	0.052	0.021	0	
7Dma2	zoep	38.884	0.035	28.196	0.034	7.68	0	0.028	23.888	0.041	0.	0.003	0	
8Dma2	zoep	38.836	0.155	27.949	0.122	8.	0	0.042	23.337	0.066	0.02	0.	0	
16Fma1	zoep	38.76	0.04	32.22	0.02	2.07	0	0.	24.33	0.06	0.	0.	0	
17Fma1	zoep	38.96	0.08	31.74	0.02	2.37	0	0.05	24.17	0.04	0.	0.	0	
18Fma2	zoep	37.75	0.13	26.71	0.09	8.72	0	0.05	23.19	0.01	0.01	0.	0	
16Fpa3	zoep	38.76	0.04	32.22	0.02	2.07	0	0.	24.33	0.06	0.	0.	0	
2Ima2	zoep	38.67	0.13	27.7	0.03	7.63	0	0.04	23.64	0.04	0.	0.	0	
3Ima1	zoep	39.69	0.02	32.57	0.09	1.74	0	0.01	24.21	0.06	0.02	0.01	0	
1204mau	chl	25.317	0.000	21.538	0	0	12.546	22.579	0.116	0.234	0.063	0.000	0	
e9	chl	28.322	0.531	18.354	0.031	0	24.219	14.09	0.28	1.107	0.252	0.16	0	
4Bigu	chl	25.0	.08	20.4	0	0	21.0	15.9	.09	.10	.00	.00	0	
10Bmau	chl	25.4	.05	20.4	0	0	15.8	19.3	.11	.00	.00	.00	0	
