Geographie & Geologie | Biowissenschaften | Geoinformatik |
---|---|---|
Landschaftsentwicklung im Alpenraum | Fließgewässer | Kwanpassung |
Klimawandel / CO2 | Kwportalentwick l., Landschaftslabor, Kwanpassung | |
Klimawandel / Flusssysteme | ||
KW / Hochgebirge | ||
Griech Olivenölproduktion | ||
Grundwasserqualität, -belastung, -schutz | ||
Urbane Ökosystemleistungen und Biodiversität | ||
Stadtbäume als Klimabotschafter Angela Hof, Stieger Sandra, Carola Helletsgruber, Celina Stanley |
Ökologie & Evolution | Biowissenschaften | Biowissenschaften |
---|---|---|
Pflanzen & anthropogene Verschmutzung | Klimastress bei Pflanzen | Trockenstress und Ernteertrag |
Biodiversität / anthropogene Stressoren | Schädlingsbekämpfung / Landwirtschaft | |
Koexistenz von Arten | ||
Evolution v. Blütenpflanzen | ||
Funktionelle Pflanzeneigenschaften | ||
Pflanzen & Klimaveränderung | ||
Flechtensymbiose & Umwelt | ||
Bestäubung |
Zellbiologie & Physiologie | Philosophie | |
---|---|---|
Gewebsrekonstruktion | Philosophie der Klimawissenschaft | |
Ökotoxikologie | ||
Süßwasserorganismen & Anpassung | ||
Marinbiologie und Limnologie |