Curriculum für das Masterstudium Medical Biology
Übersicht über den Studienplan Master Medical Biology
| Pflicht/Wahl | Modul | ECTS |
|---|---|---|
| Pflicht | Advanced Molecular and Structural Biology | 6 |
| Pflicht | Advanced Cell Biology | 6 |
| Pflicht | Computational Biology in Biomedicine | 6 |
| Pflicht | Anatomy and Histology | 6 |
| Pflicht | Medical Physiology | 6 |
| Pflicht | Science Communication and Soft Skills | 6 |
| Pflicht | Molecular Mechanisms in Cancer | 6 |
| Pflicht | Nanomedicine and Nanobiology | 6 |
| Pflicht | Regenerative Biology and Ageing | 6 |
| Pflicht | Advanced Immunology and Allergology | 6 |
| Wahl | Research Labs I+II | 12 |
| Wahl | Wahlmodule (Gebundenes Wahlmodul) | 12 |
| Wahl | Freies Wahlfach | 6 |
| Themenwahl | Masterarbeit mit Masterprüfung | 30 |
| Summe ECTS Anrechnungspunkte | 120 |
Download: Curriculum für das Masterstudium Medical Biology (auf Deutsch)