Rivista Italiana di Dialettologia (RID)
Schedario: 6. Ladinia dolomitica. Alto Adige / Südtirol

Roland Bauer (a cura di): Bibliografia ragionata riguardo a pubblicazioni di linguistica variazionale (Ladinia dolomitica, Alto Adige, isole linguistiche tedesche limitrofe) / bibliographische Berichterstattung über variationslinguistische Publikationen (Dolomitenladinien, Südtirol, benachbarte deutsche Sprachinseln), (cf. Ladinia XXX, 2006, 297-317).

♦ 1996: IntroduzioneSchede 83-120, in: RID 20, 237-251. ♦ 1997: Schede 121-159, in: RID 21, 227-270.
1998: Schede 160-228, in: RID 22, 229-283. ♦ 1999: Schede 229-287, in: RID 24, 277-330.
2001: Schede 288-318, in: RID 25, 405-427. ♦ 2003: Schede 319-363, in: RID 27, 271-335.
2004: Schede 364-386, in: RID 28, 297-314. ♦ 2005: Schede 387-434, in: RID 29, 321-344.
2007: Ricordando Pavao Tekavcic, in: RID 31, 315-316; Schede 435-–491, in: RID 31, 316-349.
2008: Lotte Zörner, in: RID 32, 9-10; Walter Belardi, in: RID 32, 269-270; Schede 492-532, in: RID 32, 269-290.
2010: Schede 533-615, in: RID 34, 343-388. ♦ 2013: Schede 616-664, in: RID 37, 327-356.
2016: Schede 665-728, in: RID 40, 247-280. ♦ 2019: Schede 729-793, in: RID 43, 327-360.
2023: Schede 794-859, in: RID 47, 271-302. ♦ 2025: Schede 860, in: RID 49 in Vorbereitung / in preparazione.


♦ Titoli disponibili per recensione / Rezensionsangebote: sezione 6A. Ladinia dolomiticasezione 6B. Alto Adige/Südtirol
Mitarbeiter / Collaboratori RID (2016-2025) — Informazioni per i collaboratori RID


♦ Indizes / Indici Schedario 6, RID 3/1978 – 47/2023, schede 1-859: Autori / AutorenRecensori / RezensentenIndice geolinguistico / geolinguistischer Index
♦ allgemeine Statistik / statistica generale: tutti gli schedari  RID 1 (1977) – 46 (2022)